1 概述
CHL不銹鋼多級離心泵配臥式加長軸電機(jī),軸向吸入,徑向排出。泵的過流部件均為不銹鋼沖壓成形。產(chǎn)品具有適應(yīng)范圍廣,高效節(jié)能。CHL,CHLK和CHLF(T)輕型臥式多級離心泵采用了免修機(jī)械密封,過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀、體積小、 重量輕、使用壽命長等特點(diǎn)。
2 型號意義
3 應(yīng)用范圍
1、小型中央空調(diào)循環(huán);
2、冷卻系統(tǒng)、工業(yè)清洗;
3、水處理(水的凈化);
4、水產(chǎn)養(yǎng)殖, 施肥/計量系統(tǒng)。
CHLF系列節(jié)斷式不銹鋼多級離心泵
CHL桶式不銹鋼多級離心泵
4 工作條件
1、稀薄、干凈、不凝、不爆炸、不含固體顆?;蚶w維的液體。
2、液體溫度: 常溫型-15℃至+70℃、熱水型+70℃至+110℃
3、大環(huán)境溫度:+40℃
4、大運(yùn)作壓力:10巴
5 電機(jī)
電機(jī)為全封閉,風(fēng)冷式二極標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)。
防護(hù)等級:IP55, 絕緣等級:F
6 性能曲線圖
7 性能參數(shù)
型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
產(chǎn)品地址:http://www.pqgnkz.cn/lixinbeng/cp183.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請注明本產(chǎn)品地址。
免責(zé)聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀點(diǎn),如您對文章有任何意見歡迎在下方評論處與我們互動溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請作者在及時聯(lián)系本站,我們會盡快處理。
一來就讓師傅安裝使用了,已經(jīng)連續(xù)工作挺多幾天了,水泵使用效果非常好,注塑廠擴(kuò)大規(guī)模,選了幾臺大功率的CHL不銹鋼臥式多級泵,安裝后冷卻效果非常的出色,同樣功率比我原來幾個老水泵效果好很多,水流出來基本就是30度左右,這水泵的表現(xiàn)讓人很放心啊
CHL輕型不銹鋼臥式多級泵設(shè)計的很好,一點(diǎn)也不占地方,水泵裝上后,效果很顯著,運(yùn)行很平穩(wěn),噪音在可接受范圍,總體來說不錯
買之前有點(diǎn)猶豫,還是被老板娘的熱情給迷到了,CHL不銹鋼臥式多級泵體很新,電機(jī)正品,老板娘服務(wù)態(tài)度很棒,聲音好聽,質(zhì)量沒毛病
龍洋廠家的設(shè)備收到了,包裝完好,按照說明安裝好趕緊試了下,噪音很小,很穩(wěn)當(dāng),滿意
包裝比較嚴(yán)實(shí),安裝也算簡單,CHL不銹鋼臥式多級離心泵試用后覺得水壓等各方面性能都不錯,挺滿意的。